Personal information | |||
---|---|---|---|
Full name | Hendrik Johannes Cruijff | ||
Date of birth | 25 April 1947 | ||
Place of birth | Amsterdam, Netherlands | ||
Height | 1.80 m (5 ft 11 in) | ||
Playing position | Attacking midfielder, Second striker | ||
Youth career | |||
1959–1964 | Ajax | ||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps (Gls)† | |
1964–1973 | Ajax | 240 (190) | |
1973–1978 | Barcelona | 143 (48) | |
1979–1980 | Los Angeles Aztecs | 27 (16) | |
1980–1981 | Washington Diplomats | 32 (12) | |
1981 | Levante | 10 (2) | |
1981–1983 | Ajax | 36 (14) | |
1983–1984 | Feyenoord | 33 (11) | |
Total | 521 (293) | ||
National team | |||
1966–1977 | Netherlands | 48 (33) | |
Teams managed | |||
1985–1988 | Ajax | ||
1988–1996 | Barcelona | ||
2009– | Catalonia | ||
* Senior club appearances and goals counted for the domestic league only. † Appearances (Goals). |
Who are the Best Soccer Players in the World? Profile of the best soccer players. Trivia and interesting information. Soccer Theme Songs. Polls MEJORES JUGADORES DE FÚTBOL en el Mundo- 在世界最佳足球运动员 - Melhores Jogadores de futebol do mundo - दुनिया में सबसे अच्छा फुटबॉल खिलाड़ी - BEST футболистов в мире - 世界で最高のサッカー選手 - Migliori giocatori di calcio del mondo - Meilleurs joueurs de football dans le monde - 세계 최고의 축구 선수 - Den besten Fußball-Spieler der Welt BEST ποδοσφαιριστές στον κόσμο
Saturday
Best Soccer Players in the World - In the Past!
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment